参数/型号 | 单位 | GB1105 |
额定电压(Nominal voltage) | V | 12 |
额定电流(Nominal current) | A | 0.59 |
额定扭矩(Nominal torque) | N.M | 0.01 |
额定转速(Nominal speed) | rpm | 850 |
最大转速(Max speed) | rpm | 18057 |
堵转扭矩(Stall torque) | N.M | 0.01 |
堵转电流(Stall current) | A | 0.92 |
绕线匝数(Winding turns of motor) | T | 50 |
相电阻(Phase resistance) | Ω | 12.5 |
相电感(Phase inductance) | Mh | 1.15 |
转速常数(Speed constant) | rpm/v | 108 |
扭矩常数(Torque constant) | N.M/A | 0.01 |
转子惯量(Rotor inertia) | gcm^2 | 15 |
极对数(Number of pole pairs) | Pairs | 6 |
电机重量不带编码器(Motor weight without encoder) | g | 10 |
电机重量带编码器(Motor weight with encoder) | g | 15 |
工作温度范围(Working temperature) | ℃ | 20~80 |
最高退磁温度(Max demagnetize temperature) | ℃ | 120 |
编码器类型(Encoder type) | / | AS5048A |
PREVIOUS:GB2205
No next
No next