| GIM3505-9 | ||
| 绕组方式(Winding Type) | / | Y |
| 额定电压(Nominal Voltage) | V | 24 |
| 电压范围(Voltage Range) | V | 12~40 |
| 功率(Power) | W | 38 |
| 额定扭矩(Nominal Torque) | N.M | 0.71 |
| 堵转扭矩(Stall Torque) | N.M | 1.95 |
| 减速后额定转速(Nominal Speed after Reduce) | RPM | 258 |
| 减速后最大转速(Max Speed after Reduce) | RPM | 380 |
| 额定电流(Nominal Current) | A | 1.6 |
| 堵转电流(Stall Current) | A | 4.19 |
| 相间电阻(Phase to Phase Resistance) | Ω | 4.47 |
| 相间电感(Phase to Phase Inductance) | mH | 0.45 |
| 转速常数(Speed Constant) | rpm/v | 15.83 |
| 扭矩常数(Torque Constant) | N.M/A | 0.35 |
| 极对数(Number of Pole Pairs) | Pairs | 11 |
| 减速比(Gear Rate) | / | 9:01 |
| 减速器类型(Gear Type) | / | Planetary |
| 减速器齿轮材料(Reducer Gear Material) | / | Copper |
| 减速器齿轮背隙(Reducer Gear Backlash) | arcmin | 15 |
| 电机重量不带驱动(Motor Weight without Driver) | g | 120 |
| 电机重量带驱动(Motor Weight with Driver) | g | 131.7 |
| 电机尺寸不带驱动(Size without Driver) | mm | Ø45*32.3 |
| 电机尺寸带驱动(Size with Driver) | mm | Ø45*36.1 |
| 轴向最大负载(Max Axial Load) | N | 75 |
| 径向最大负载(Max Radial Load) | N | 300 |
| 噪音(Noise) | dB | <60 |
| 通信协议(Communication) | / | CAN & RS485 |
| 第二编码器(Second Encoder) | / | YES |
| 电机防水防尘等级(Motor Protection Grade) | / | IP54 |
| 工作温度范围(Working Temperature) | ℃ | -20~+80 |
| 板载编码器精度(Resolution of Encoder on Driver) | Bit | 14 |
| 是否支持单独编码器(Separate Encoder) | / | YES |
| 是否支持定制抱闸(Custom Brake) | / | YES |
PREVIOUS:GIM3505-8
No next
No next






