16Nm 12kw watercooling brushless dc motor WC85L134
| Reacher Tech WC85134 Motor Specification | ||||||||
| Model No | WC85134-280 | WC85134-240 | WC85134-210 | WC85134-170 | WC85134-140 | WC85134-120 | WC85134-105 | WC85134-93 |
| Winding Turns | 3T | 3.5T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T |
| Working Voltage Range | 8-12S | 10-14S | 12-16S | 12-18S | 16-24S | 16-28S | 16-24S | 16-36S |
| Max RPM | 14112 | 14112 | 14112 | 12852 | 14112 | 14112 | 14112 | 14062 |
| KV(RPM/V) | 280KV | 240KV | 210KV | 170KV | 140KV | 120KV | 105KV | 93KV |
| KT (N*M/A) | 0.0387 | 0.0461 | 0.0518 | 0.0648 | 0.0778 | 0.0908 | 0.1037 | 0.1167 |
| No Load Current at 8.4V | 2.8A | 2.6A | 2.4A | 2.2A | 2A | 1.8A | 1.6A | 1.3A |
| Max Power (W) | 12500W | 12700W | 12800W | 13000W | 13200W | 13300W | 13500W | 13600W |
| Peak Current (A) | 380A | 330A | 300A | 250A | 220A | 220A | 220A | 180A |
| Max Efficiency | 87% | 87.0% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Max Torque (Nm) | 14.3Nm | 16Nm | 17.5Nm | 19.2Nm | 19.2Nm | 19.2Nm | 19.2Nm | 20.2Nm |
| Rated Power (W) | 10300W | 10500W | 10080W | 11000W | 11300W | 11500W | 11700W | 11800W |
| Net Weight | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg |
| Construction | 12N/10P | |||||||
| Max Working Temperature | 120 Centigrade | |||||||
| Motor Dimension (mm) | Diameter 99.8mm*Length 134mm | |||||||
| Shaft Diameter (mm) | 12mm | |||||||
| Wire Length (mm) | 150±5MM | |||||||
| Connector | 10mm golden plug | |||||||
| Service Life | 10000 hours | |||||||












