with ROAR certificate 3650 21.5T 1560KV 180W 2 Poles Sensored bldc motor rc 540
|
Model |
Turns |
KV (RPM/V) |
Max Voltage |
Max Amps |
Mounting hole depth |
Mounting Screw |
Shaft Diameter |
Max Power |
Diameter×Length |
Weight |
| RT-540Y | 3.5T | 9100 | 7.4V | 128A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 580W | Φ35.8×52.5mm | 162g |
| 4.5T | 7200 | 8V | 102A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 500W | Φ35.8×52.5mm | 162g | |
| 5.5T | 6140 | 9V | 98A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 470W | Φ35.8×52.5mm | 162g | |
| 6.5T | 5150 | 10V | 92A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 450W | Φ35.8×52.5mm | 162g | |
| 7.5T | 4480 | 11V | 82A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 450W | Φ35.8×52.5mm | 162g | |
| 8.5T | 4030 | 11V | 78A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 390W | Φ35.8×52.5mm | 162g | |
| 10.5T | 3230 | 11V | 61A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 350W | Φ35.8×52.5mm | 162g | |
| 11.5T | 3050 | 11V | 55A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 320W | Φ35.8×52.5mm | 162g | |
| 13.5T | 2550 | 11V | 46A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 250W | Φ35.8×52.5mm | 162g | |
| 17.5T | 2050 | 11V | 36A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 200W | Φ35.8×52.5mm | 162g | |
| 21.5T | 1560 | 11V | 27A | 5mm | Φ25 M3*6 | 3.175mm | 180W | Φ35.8×52.5mm | 162g |













